| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 841 | 8,76% | 438 | 4,56% | 403 | 4,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1036 | 10,79% | 537 | 5,59% | 499 | 5,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1012 | 10,54% | 541 | 5,63% | 471 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 767 | 7,99% | 398 | 4,14% | 369 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 939 | 9,78% | 466 | 4,85% | 473 | 4,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 818 | 8,52% | 428 | 4,46% | 390 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 715 | 7,45% | 397 | 4,13% | 318 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 740 | 7,71% | 395 | 4,11% | 345 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 674 | 7,02% | 353 | 3,68% | 321 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 611 | 6,36% | 316 | 3,29% | 295 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 4,60% | 238 | 2,48% | 204 | 2,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 357 | 3,72% | 178 | 1,85% | 179 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 2,92% | 159 | 1,66% | 121 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 1,76% | 99 | 1,03% | 70 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 193 | 2,01% | 107 | 1,11% | 86 | 0,90% |
| JUMLAH | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025