Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0,54% | 24 | 0,25% | 28 | 0,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 875 | 9,11% | 451 | 4,70% | 424 | 4,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1028 | 10,71% | 537 | 5,59% | 491 | 5,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1012 | 10,54% | 545 | 5,68% | 467 | 4,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 776 | 8,08% | 403 | 4,20% | 373 | 3,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 908 | 9,46% | 447 | 4,66% | 461 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 815 | 8,49% | 429 | 4,47% | 386 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 710 | 7,39% | 395 | 4,11% | 315 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 754 | 7,85% | 403 | 4,20% | 351 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 664 | 6,92% | 342 | 3,56% | 322 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 606 | 6,31% | 316 | 3,29% | 290 | 3,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 431 | 4,49% | 235 | 2,45% | 196 | 2,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 350 | 3,65% | 171 | 1,78% | 179 | 1,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 268 | 2,79% | 154 | 1,60% | 114 | 1,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 1,75% | 98 | 1,02% | 70 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 185 | 1,93% | 104 | 1,08% | 81 | 0,84% |
JUMLAH | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025