Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
BELUM MENGISI 9599 99,97% 5051 52,60% 4548 47,37%
TOTAL 9602 100,00% 5054 52,63% 4548 47,37%

Diperbarui pada : 10 Oktober 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sanding No.1851, Sindangsari, Kec. Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Sindangsari
Kecamatan : Paseh
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40383
Telepon :
Email : doksinsar2018@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:4.495
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.82
    Browser:Mozilla 5.0