Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5054 | 52,63% | 5054 | 52,63% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4548 | 47,37% | 0 | 0,00% | 4548 | 47,37% |
JUMLAH | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9602 | 100,00% | 5054 | 52,63% | 4548 | 47,37% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025